
│文化淡水社區報贊助名錄│
| 100年捐助名錄 | 歷年捐助名錄 |
─100年捐款人明細─
收據編號 |
姓名或公司行號名稱 |
金額 |
收據日期 |
備註 |
| 970480 | 陳信雄 | 20,000 | 100.1.5 | 100.1.20農會 |
| 970481 | 炭錢胡椒餅店 | 6,000 | 100.1.5 | 100.1.3郵局劃撥 |
| 970490 | 李資企業有限公司(1月) | 5,000 | 100.2.1 | 100.3.11農會 |
| 970501 | 李資企業有限公司(2月) | 5,000 | 100.2.1 | 100.3.11農會 |
| 970504 | 吳經真 | 10,000 | 100.4.6 | 100.4.8農會 |
| 970506 | 許慧明 | 12,000 | 100.4.8 | 100.4.11一信 |
| 970507 | 陳淑麗.許慧明 | 12,000 | 100.4.8 | 100.4.11一信 |
| 970508 | 許雁婷.許慧明 | 6,000 | 100.4.8 | 100.4.11一信 |
| 970510 | 華愛惠 | 1,600 | 100.4.8 | 100.4.11一信 |
| 970512 | 春保森拉天時鎢鋼合金股份有限公司 | 1,000 | 100.4.11 | 100.4.13一信 |
| 970516 | 李資企業有限公司(3月) | 5,000 | 100.4.11 | 100.4.13一信 |
| 970518 | 黃奉銘 | 5,000 | 100.4.13 | 100.4.14一信 |
| 970520 | 春保森拉天時鎢鋼合金股份有限公司 | 11,000 | 100.4.19 | 100.4.20一信 |
| 970522 | 陳信雄 | 30,000 | 100.5.17 | 100.5.13一信 |
合計 |
$129,600 |