115年度
財團法人淡水文化基金會捐款芳名錄
| 姓名或公司行號名稱 | 金額 |
|---|---|
| 財團法人明緯公益基金會 | 300,000 |
| 潘世軒 | 158,800 |
| 台灣博物研究室暨村鶴文庫(吳東南) | 100,000 |
| 黃明芳 | 50,405 |
| 赫連鵬慧(洪明輝) | 30,000 |
| 許慧明 | 21,100 |
| 楊添榮 | 10,000 |
| 王雅弘 | 6,000 |
| 王翊沛 | 6,000 |
| 許華玲 | 3,000 |
| 趙曼君 | 1,000 |
| 無名氏 | 800 |
| 陳明信 | 660 |
| 葉丁愷 | 500 |
| 簡零玉 | 500 |
| 林錦華 | 500 |
| 陳芳蘭 | 300 |
| 陳俊達 | 300 |
| 蘇小姐 | 300 |
| 方鴻明 | 300 |
| 賴淑玲 | 300 |
| 林金安 | 180 |
| 吳素琴 | 120 |
| 陳惠敏 | 90 |
淡水福爾摩莎國際詩歌節永續發展基金捐款芳名錄
| 姓名或公司行號名稱 | 金額 |
|---|---|
| 財團法人明緯公益基金會 | 300000 |
114年度
財團法人淡水文化基金會捐款芳名錄
| 姓名或公司行號名稱 | 金額 |
|---|---|
| 財團法人臺灣名人賽高爾夫運動振興基金會 | 387040 |
| 財團法人明緯公益基金會 | 200000 |
| 許慧明 | 123500 |
| 李江河 | 85000 |
| 汎宇能源科技股份有限公司 | 65000 |
| 黃明芳 | 50990 |
| 財團法人吳尊賢文教公益基金會 | 50000 |
| 王翊沛 | 22000 |
| 洪一瑞 | 20000 |
| 張國麟114年 | 20000 |
| 唐光華 | 20000 |
| 楊添榮 | 12000 |
| 王雅弘 | 4000 |
| 京智有限公司 | 3000 |
| 曾義明 | 1800 |
| 鄭美華 | 1000 |
| 陳明信 | 1350 |
| 賴淑玲 | 780 |
| 林金安 | 720 |
| 黃小姐 | 600 |
| 張淑貞 | 600 |
| 王惠瓊 | 600 |
| 呂俐俐 | 600 |
| 鄭順仁 | 592 |
| ANDREA | 500 |
| 張先生 | 500 |
| 陳佩君 | 500 |
| 吳素琴 | 480 |
| 李楷聲 | 450 |
| 泰公登山隊 | 350 |
| 尹小姐 | 300 |
| 何先生 | 300 |
| 林烱任 | 300 |
| 張銓津 | 300 |
| 林君安建築師事務所 | 300 |
| 劉飛龍 | 300 |
| 黃昭文 | 300 |
| 鄭先生 | 300 |
| 許瑜蓁 | 300 |
| 藍明玲 | 300 |
| 林麗 | 300 |
| 王斯文 | 300 |
| 史又南 | 300 |
| 翁偉峯 | 300 |
| 許新禧 | 300 |
| 陳惠敏 | 240 |
| 邱竹君 | 100 |
淡水福爾摩莎國際詩歌節永續發展基金捐款芳名錄
| 姓名或公司行號名稱 | 金額 |
|---|---|
| 財團法人明緯公益基金會 | 300000 |
| 潘世軒 | 50000 |
| 王翊沛 | 2000 |
| 有限責任新北市智慧綠能社區合作社 | 100000 |
文化淡水社區報出版基金捐款芳名錄
| 姓名或公司行號名稱 | 金額 |
|---|---|
| 楊添榮 | 5000 |
| 有限責任新北市智慧綠能社區合作社 | 23000 |